![]() |
研究業績:詳細表示 |
|
| |
| 著者 | 太田健太郎,小林健太郎,山里敬也,片山正昭 |
|---|---|
| 題目 | 太陽エネルギーを利用した無線センサネットワークのための停止ノード再稼働条件を導入した協力伝送手法 |
| 出典 | 電子情報通信学会論文誌, vol.J95-B, no.2, pp.246-256 |
| 要約 | 太陽エネルギーの取得を行う無線センサネットワークにおけるデータ伝送成功率の向上を目指している.ネットワーク全体の消費エネルギーを低減する方法として,データ送信時にノードがデータの中継を行う協力伝送方式の適用を考える.本論文では,まずノードの電池残量,消費エネルギーを考慮した中継ノード選択手法を提案し,全体的なデータ伝送成功率の向上を行う.しかし,取得エネルギーの変動を考慮しない場合,夜間にデータ伝送成功率が低下する問題が生じる.そこで,協力伝送に電池切れにより停止したノードの再稼働条件を導入することで昼夜のデータ伝送成功率の平滑化を行い,要求される高いデータ伝送成功率を達成する. |
| Authors | K. Ota, K. Kobayashi, T. Yamazato, M. Katayama |
| Title | Cooperative Transmission Scheme with the Reactivation Condition of Inactive Nodes in Solar-Powered Wireless Sensor Networks |
| Authority | IEICE Transactions on Communications, vol.J95-B, no.2, pp.246-256 |
| Summary | Our goal is the improvement of the data arrival rate in solar-powered wireless sensor networks. We consider the application of a cooperative transmission scheme that uses a relay node when a node sends data to reduce the consumption of energy of the entire network. In this paper, we propose the selection method of a relay node based on node battery and consumption energy. The overall data arrival rate is improved through the method. However, if we do not consider the variations in energy harvesting, the data arrival rate declines during nighttime. Then, we smooth out the day-and-night data arrival rate variations by introducing the new inactive node reactivation condition to the cooperative transmission scheme and achieve the required high data arrival rate. |
| 年月 | 2012年2月 |
| DOI/Handle | 名大リポジトリ:http://hdl.handle.net/2237/23923 |
| 研究テーマ | センサネットワーク |
| 言語 | 日本語 |
| 原稿/プレゼン資料 |