![]() |
研究業績:詳細表示 |
|
| |
| 著者 | 浅野博之,岡田啓,ベンナイラシャドリア,片山正昭 |
|---|---|
| 題目 | ドローンを用いた無線リレーネットワークにおける反発率を導入した反発飛行 |
| 出典 | 電子情報通信学会論文誌, vol.J103-B, no.12, pp.679-683 |
| 要約 | 広域災害被災地における臨時通信システムとして,ドローンを用いた無線リレーネットワークを考える.ドローンの飛行モデルである反発飛行について,どの程度離れた位置を目的地とするかを決める反発率を導入し,反発率を変化させた場合の遅延特性を評価する. |
| Authors | H. Asano, H. Okada, C. Ben Naila, M. Katayama |
| Title | Rebounding Flight with Rebounding Rate in a Wireless Relay Network Using Drones |
| Authority | IEICE Transactions on Communications, vol.J103-B, no.12, pp.679-683 |
| Summary | We consider a wireless relay network using drones as a temporary communication system in a large-scale disaster area. We introduce the rebounding rate, which determines the distance to the destination, into the rebounding flight, a flight model of drones, and evaluate the delay characteristic with various rebounding rates. |
| 年月 | 2020年12月 |
| DOI/Handle | DOI:10.14923/transcomj.2020JBL4004 名大リポジトリ:http://hdl.handle.net/2237/00033175 |
| 研究テーマ | アドホック・メッシュネットワーク 災害時臨時通信システム |
| 言語 | 日本語 |
| 原稿/プレゼン資料 |